Earnings Calendar
Upcoming earnings reports — updated daily at 06:00 UTC
Wed, Jun 10, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
7682 Hamayuu Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4880 Cellsource Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4334 Yuke’s Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6577 Bestone com Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7064 Howtelevision Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
5032 Anycolor Inc | 🇯🇵 JP | 67.54 | — | — |
7678 Asakuma Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2910 Rock Field Co Ltd | 🇯🇵 JP | -6.89 | — | — |
2294 Kakiyasu Honten Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2163 Artner Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2929 Pharma Foods International Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4599 StemRIM | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4026 Konoshima Chemical Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6594 Nidec Corp | 🇯🇵 JP | 21.90 | — | — |
5132 pluszero Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
5031 Moi Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4441 Tobila Systems Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4088 Air Water Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4667 Aisan Technology Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8783 abc Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2751 Tenpos Busters Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9632 Subaru Enterprise Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9166 Genda Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
Thu, Jun 11, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
3248 Early Age Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
5134 POPER Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9236 Japan M&A Solution Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4194 Visional Inc | 🇯🇵 JP | 142.33 | — | — |
9627 Ain Pharmaciez Inc | 🇯🇵 JP | 135.05 | — | — |
8975 Ichigo Office REIT Investment Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
215A Timee Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4384 Raksul Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
446A Northsand Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9692 Computer Engineering & Consulting Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3491 GA Technologies Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7777 3-D Matrix Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
350A Digital Grid Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8142 Toho Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6309 Tomoe Engineering Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6535 I-mobile Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2198 IKK Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3921 NEOJAPAN Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6619 W-Scope Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6184 Kamakura Shinsho Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3361 Toell Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7095 Macbee Planet Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8927 Meiho Enterprise Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3031 Raccoon Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9636 Kin-Ei Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3955 Imura Envelope Co Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9262 Silver Life Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7196 Casa Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4422 Valuenex Japan Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
1840 Tsuchiya Holdings Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
1758 Taiyo Kisokogyo Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7131 Nomura Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3169 Misawa & Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
324A Booking Resort Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8077 TORQ Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2375 GiG Works Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7640 Top Culture Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
Fri, Jun 12, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
6757 OSG Corporation Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3161 Azearth Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3524 Nitto Seimo Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
211A Cados Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3653 Morpho Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3931 Value Golf Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6656 Inspec Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
1444 Nissou Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6898 Tomita Electric Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8013 Naigai Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7810 Crossfor Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3930 Hatena Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
460A Branu Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7850 Sougou Shouken Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4174 Appirits Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9237 Emimen Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9240 Delivery Consulting Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7073 Jaic Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9565 Gloe Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2997 StorageOh Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
168A Itamiarts Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4378 CINC Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7878 Kohsai Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
5131 Linkers Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3121 MBK Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4813 Access Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3038 Kobe Bussan Co Ltd | 🇯🇵 JP | 31.62 | — | — |
186A Astroscale Holdings Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
1766 Token Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6966 Mitsui High-tec Inc | 🇯🇵 JP | 2.19 | — | — |
3480 JSB Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2695 Kura Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7545 Nishimatsuya Chain Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4996 Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6387 Samco Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9603 H.I.S. Co Ltd | 🇯🇵 JP | 15.91 | — | — |
8079 Shoei Foods Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9743 Tanseisha Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3539 JM Holdings Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3399 Maruchiyo Yamaokaya Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
5889 Japan Eyewear Holdings Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4431 Smaregi Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3475 Good Com Asset Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
5218 Ohara Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2923 Sato Foods Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
212A Fit Easy Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3159 Maruzen CHI Holdings Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3843 FreeBit Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3421 Inaba Seisakusho Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7683 Wa Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
218A Liberaware Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9163 Nareru Group Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9251 AB&Company Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3903 Gumi Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9556 Intloop Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2991 Landnet Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3665 Enigmo Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3444 Kikuchi Seisakusho Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
5079 Novac Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7097 Sakurasaku Plus Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3418 Balnibarbi Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4382 HEROZ Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7378 ASIRO Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3441 Sanno Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3657 Poletowin Pitcrew Holdings Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
5572 Ridgei Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7614 OM2 Network Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7692 Earth Infinity Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3320 Cross Plus Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4446 Link U Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
5888 Daiwa Cycle Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4936 Axxzia Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7604 Umenohana Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7674 Natty Swanky Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6267 General Packer Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4075 Brains Technology Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3988 SYS Holdings Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2373 Care Twentyone Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6778 Artiza Networks Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4934 Premier Anti Aging Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6049 Itokuro Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7126 Global Style Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9235 Ureru Net Advertising Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
Mon, Jun 15, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
9279 Gift Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3565 Ascentech KK | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2315 CAICA Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
1873 Higashi Nihon House | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3804 System D Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
5136 tripla Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
5971 Kyowakogyosyo Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3134 Hamee Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4380 M-Mart Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2978 Tsukuruba Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
1383 Berg Earth Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7034 Prored Partners Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8894 Revolution Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2345 HODL1 Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3195 Generation Pass Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2424 Brass Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4014 Karadanote Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
442A Classico Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7901 Matsumoto Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7050 Frontier International Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7110 Kurashicom Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3415 Tokyo Base Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4666 Park24 Co Ltd | 🇯🇵 JP | 24.68 | — | — |
4592 Sanbio Company Limited | 🇯🇵 JP | — | — | — |
278A Terra Drone Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
Tue, Jun 16, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
6037 Rakumachi Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3476 Mirai Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
Fri, Jun 19, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
3544 Satudora Holdings Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
Mon, Jun 22, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
3333 Asahi Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
Wed, Jun 24, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
9976 Sekichu Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6905 Cosel Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2742 Halows Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
Thu, Jun 25, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
3086 J.Front Retailing Co., Ltd. | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8276 Heiwado Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2742 Halows Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7447 Nagaileben Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7068 Feedforce Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2354 YEDIGITALCorporation | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2164 Chiikishinbunsha Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6664 OptoElectronics Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9976 Sekichu Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6279 Zuiko Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2796 Pharmarise Holdings Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8233 Takashimaya Co., Ltd. | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4716 Oracle Corp Japan | 🇯🇵 JP | 139.33 | — | — |
Fri, Jun 26, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
3050 DCM Holdings Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8011 Sanyo Shokai Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8217 Okuwa Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2935 Pickles Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2186 Sobal Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3607 Kuraudia Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2778 Palemo Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7624 Naito & Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7545 Nishimatsuya Chain Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7630 Ichibanya Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6264 Marumae Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
Mon, Jun 29, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
8227 Shimamura Co Ltd | 🇯🇵 JP | 54.18 | — | — |
7447 Nagaileben Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7965 Zojirushi Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3333 Asahi Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7630 Ichibanya Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
Tue, Jun 30, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
3086 J.Front Retailing Co., Ltd. | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8233 Takashimaya Co., Ltd. | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2778 Palemo Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7624 Naito & Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2685 And ST HD Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7649 Sugi Holdings Co Ltd | 🇯🇵 JP | 42.00 | — | — |
7363 Baby Calendar Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3607 Kuraudia Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2935 Pickles Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8011 Sanyo Shokai Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2975 Star Mica Holdings Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
Wed, Jul 1, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
3035 Ktk Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3468 Star Asia Investment Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6279 Zuiko Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
5942 Nippon Filcon Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
Thu, Jul 2, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
9369 KRS Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4763 Creek & River Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4728 Tose Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3035 Ktk Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2678 Askul Corp | 🇯🇵 JP | -54.90 | — | — |
2809 Kewpie Corp | 🇯🇵 JP | 42.38 | — | — |
4187 Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9793 Daiseki Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3549 Kusuri No Aoki Holdings Co Ltd | 🇯🇵 JP | 31.80 | — | — |
2493 E-Supportlink Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8016 Onward Holdings Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6555 Ms&Consulting Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2789 Karula Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
Fri, Jul 3, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
8931 Wadakohsan Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3321 Mitachi Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9414 Nippon BS Broadcasting Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7679 Yakuodo Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4992 Hokko Chemical Industry Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
5982 Maruzen Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7085 Curves Holdings Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8125 Wakita & Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7611 Hiday Hidaka Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8194 Life Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6506 Yaskawa Electric Corp. | 🇯🇵 JP | 42.12 | — | — |
3063 j-Group Holdings Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7427 Echo Trading Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3815 Media Kobo Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
5900 Daiken Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9835 Juntendo Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9972 Altech Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7975 Lihit Lab Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
5271 Toyo Asano Foundation Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2300 Kyokuto Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4394 eXmotion Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8127 Yamato International Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
1430 First-Corporation Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3377 Bike O & Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9948 Arcs Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3498 Kasumigaseki Capital Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3612 World Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2678 Askul Corp | 🇯🇵 JP | -54.90 | — | — |
9369 KRS Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6264 Marumae Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9872 Kitakei Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4361 Kawaguchi Chemical Industry Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
1997 Akatsuki Eazima Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6093 MITRA Group | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9313 Maruhachi Warehouse Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
Mon, Jul 6, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
6093 MITRA Group | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4361 Kawaguchi Chemical Industry Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3353 Medical Ikkou Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
5942 Nippon Filcon Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9846 Tenmaya Store Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2975 Star Mica Holdings Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7965 Zojirushi Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8923 Tosei Corp | 🇯🇵 JP | 44.86 | — | — |
3186 Nextage Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9972 Altech Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2789 Karula Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7679 Yakuodo Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3321 Mitachi Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9558 Japaniace Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
Tue, Jul 7, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
2918 Warabeya Nichiyo Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2792 Honeys Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9740 Central Security Patrols Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
5243 note Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7463 Advan Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6469 Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9651 Japan Process Development Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2408 KG Intelligence Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3396 Felissimo Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4735 Kyoshin Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2726 Pal | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2659 San-A Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2734 Sala Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
Wed, Jul 8, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
9946 Ministop Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2753 Amiyaki Tei Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9846 Tenmaya Store Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3490 Azplanning Co | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8166 Taka-Q Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8267 Aeon Co., Ltd. | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3391 Tsuruha Holdings Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2670 ABC-Mart Inc | 🇯🇵 JP | 54.45 | — | — |
8194 Life Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9861 Yoshinoya Holdings Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6183 BELLSYSTEM24 Holdings Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7921 Takara Printing Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
Thu, Jul 9, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
5932 Sankyo Tateyama Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3382 Seven & i Holdings Co., Ltd. | 🇯🇵 JP | 12.17 | — | — |
6323 Rorze Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2809 Kewpie Corp | 🇯🇵 JP | 42.38 | — | — |
7649 Sugi Holdings Co Ltd | 🇯🇵 JP | 42.00 | — | — |
8570 Aeon Financial Service Co Ltd | 🇯🇵 JP | 15.08 | — | — |
8278 Fuji Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9716 Nomura Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4187 Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8016 Onward Holdings Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4825 Weathernews Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4432 WingArc1st Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8244 Kintetsu Department Store Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2791 Daikokutenbussan Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2698 Can Do Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3093 Treasure Factory Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4763 Creek & River Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8203 Mr Max Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9765 Ohba Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
5018 MORESCO Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9414 Nippon BS Broadcasting Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8918 Land Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8908 Mainichi Comnet Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3030 Hub Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9903 Kanseki Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9560 PROGRIT Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2735 Watts Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4317 Ray Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
5026 Tripleize Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4728 Tose Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7544 Three F Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6897 Twinbird Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2341 Arbeit-Times Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
Fri, Jul 10, 2026
| Company | Market | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
4760 Alpha Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9983 Fast Retailing Co., Ltd. | 🇯🇵 JP | 369.38 | — | — |
7453 Ryohin Keikaku Ltd | 🇯🇵 JP | 36.75 | — | — |
3283 Nippon Prologis REIT Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6432 Takeuchi Mfg Co Ltd | 🇯🇵 JP | 147.80 | — | — |
3046 JIN Co Ltd | 🇯🇵 JP | 90.54 | — | — |
6814 Furuno Electric Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9974 Belc Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7512 Aeon Hokkaido Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7516 Kohnan Shoji Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8198 Maxvalu Tokai Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2653 Aeon Kyushu Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2379 Dip Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2157 Koshidaka Holdings Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2168 Pasona Group Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8200 Ringer Hut Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4992 Hokko Chemical Industry Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4343 Aeon Fantasy Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6289 Giken Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7607 Shinwa Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8008 Yondoshi Holdings Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2669 Kanemi Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8185 Chiyoda Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4577 Daito Pharmaceutical Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
4714 Riso Kyoiku Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9270 Valuence Holdings Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6668 Adtec Plasma Technology Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9982 Takihyo Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7373 Aidma Holdings Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3454 First Brothers Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7811 Nakamoto Packs Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2936 Base Food Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
428A Cypress Holdings Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6255 NPC Inc Japan | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7487 Ozu Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3063 j-Group Holdings Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8931 Wadakohsan Corp | 🇯🇵 JP | — | — | — |
8127 Yamato International Inc | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7514 Himaraya Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3353 Medical Ikkou Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
5967 Tone Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
3560 Hobonichi Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
6159 Micron Machinery Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
7049 SHIKIGAKU Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
2769 Village Vanguard Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9720 Hotel Newgrand Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
9876 Cox Co Ltd | 🇯🇵 JP | — | — | — |
